| Items | Standard | Result |
| N | ≈17.36% | 18.7% |
| Organic matter | ≈34.1% | 33.1% |
| Aspartic | ≈2.63% | 2.64% |
| Glutamic acid | ≈3.86% | 4.5% |
| Serine | ≈4.08% | 3.85% |
| Glycine | ≈3.72% | 3.18% |
| Histidine | ≈0.21% | 0.65% |
| Arginine | ≈2.38% | 2.17% |
| Threonine | ≈1.64% | 1.71% |
| Alanine | ≈2.06% | 2.18% |
| Proline | ≈4.82% | 3.47% |
| Tyrosine | ≈0.34% | 0.85% |
| Valine | ≈2.7% | 2.50% |
| Methionone | ≈0.2% | 0.32% |
| Cystine | ≈0.28% | 1.46% |
| Isoleucine | ≈1.68% | 1.58% |
| Leucine | ≈1.83% | 1.88% |
| Phenylalanine | ≈1.66% | 1.56% |
| Lysine | ≈0.5% | 0.85% |
| pH | ≈3.21 | 3.50 |
Application:
1) Use as base fertilizer, drip irrigation, foliar fertilizer, soil fertilizer. 2) Dilution rate according to different application. 3) It can be mixed with most nutrient solutions. 4) Make a miscibility test before first application
Contacta con nosotros en cualquier momento